
Теплоизоляция зданий и сооружений в промышленном и гражданском строительстве, используется для утепления:
| Технические данные | Показатели |
|---|
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее | 0,27 +-5% |
| Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5°С), Вт/мК, не более | 0,03 |
| Водопоглощение за 24 часа, % по объему, не более | 0,2 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч), Па | 0,006 |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-96 | Г4 |
| Коэффициент дымообразования по ГОСТ 12.1.044 | ДЗ |
| Срок службы | Не менее 60 лет |
Вы можете заказать Экструдированный пенополистирол Мастерплекс Фундамент (XPS) 1150*550*30 мм (0,2277 м3) 12 плит на сайте с доставкой по Москве и России или по номеру 8 800 333-05-15, а также в одном из наших магазинов в Москве
Материал | ЭПП (XPS) |
Площадь m2 | 7.59 кв. м. |
Объем м3 | 0.2277 м³ |
Плотность кг/м3 | 35 |
плит в единице измерения | 12 |
| Основные | |
Бренд | MasterPlex |
Толщина | 30 |
Размер плиты | 1150х550 |
Группа горючести | Г4 |
Производитель | Мастерплекс |